Cómo se numeran las semanas
En España, como en el resto de Europa, las semanas se numeran según la norma internacional ISO 8601. Bastan tres reglas:
- la semana empieza siempre el lunes y termina el domingo;
- la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, es decir, la que contiene el 4 de enero;
- por eso un año tiene 52 o 53 semanas.
La regla del jueves asigna cada semana al año en el que caen la mayoría de sus días. Una consecuencia que a menudo confunde: los primeros días de enero pueden pertenecer todavía a la última semana del año anterior, y los últimos días de diciembre, a la semana 1 del año siguiente. Por eso la calculadora muestra también el año ISO cuando no coincide con el año natural.
Ejemplo: el martes 06/10/2026 pertenece a la semana 41, que va del lunes 05/10/2026 al domingo 11/10/2026. En notación ISO, ese día se escribe 2026-W41-2.
2026 tiene 53 semanas
Un año tiene 53 semanas cuando empieza en jueves, o cuando es bisiesto y empieza en miércoles. El 1 de enero de 2026 fue jueves, así que 2026 tiene 53 semanas. La semana 53 va del 28/12/2026 al 03/01/2027, y la semana 1 de 2027 empieza el lunes 04/01/2027. 2027 vuelve a tener 52 semanas. Los últimos años con 53 semanas fueron 2015 y 2020; el siguiente después de 2026 será 2032.
Para qué sirve el número de semana
En el trabajo, el número de semana está en todas partes: un proveedor anuncia una entrega «en la semana 14», los turnos y las vacaciones se planifican por semanas, en obras y logística se habla de la «S23» y muchas agendas muestran el número en cada página. Para saber qué días abarca una semana concreta, elige Las fechas de un número de semana, introduce la semana y el año, y verás al momento el lunes y el domingo.
El número de semana en Excel, Google Sheets y el móvil
- Excel y Google Sheets (en español):
=ISO.NUM.DE.SEMANA(A1)devuelve la semana ISO 8601. La función=NUM.DE.SEMANA(A1)empieza por defecto en domingo y a veces da otro resultado; con=NUM.DE.SEMANA(A1;21)sigue la norma ISO. - Outlook: en Archivo → Opciones → Calendario puedes activar los números de semana; elige «Primera semana de 4 días» para seguir la norma ISO.
- Móvil: los ajustes del calendario de iOS y Android permiten mostrar los números de semana.
Cuidado con los calendarios estadounidenses: allí la semana empieza en domingo y la semana 1 es la del 1 de enero. El mismo número puede referirse a otra semana.
Semanas de 2026
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | 04/01/ |
| 2 | 05/01/ | 11/01/ |
| 3 | 12/01/ | 18/01/ |
| 4 | 19/01/ | 25/01/ |
| 5 | 26/01/ | 01/02/ |
| 6 | 02/02/ | 08/02/ |
| 7 | 09/02/ | 15/02/ |
| 8 | 16/02/ | 22/02/ |
| 9 | 23/02/ | 01/03/ |
| 10 | 02/03/ | 08/03/ |
| 11 | 09/03/ | 15/03/ |
| 12 | 16/03/ | 22/03/ |
| 13 | 23/03/ | 29/03/ |
| 14 | 30/03/ | 05/04/ |
| 15 | 06/04/ | 12/04/ |
| 16 | 13/04/ | 19/04/ |
| 17 | 20/04/ | 26/04/ |
| 18 | 27/04/ | 03/05/ |
| 19 | 04/05/ | 10/05/ |
| 20 | 11/05/ | 17/05/ |
| 21 | 18/05/ | 24/05/ |
| 22 | 25/05/ | 31/05/ |
| 23 | 01/06/ | 07/06/ |
| 24 | 08/06/ | 14/06/ |
| 25 | 15/06/ | 21/06/ |
| 26 | 22/06/ | 28/06/ |
| 27 | 29/06/ | 05/07/ |
| 28 | 06/07/ | 12/07/ |
| 29 | 13/07/ | 19/07/ |
| 30 | 20/07/ | 26/07/ |
| 31 | 27/07/ | 02/08/ |
| 32 | 03/08/ | 09/08/ |
| 33 | 10/08/ | 16/08/ |
| 34 | 17/08/ | 23/08/ |
| 35 | 24/08/ | 30/08/ |
| 36 | 31/08/ | 06/09/ |
| 37 | 07/09/ | 13/09/ |
| 38 | 14/09/ | 20/09/ |
| 39 | 21/09/ | 27/09/ |
| 40 | 28/09/ | 04/10/ |
| 41 | 05/10/ | 11/10/ |
| 42 | 12/10/ | 18/10/ |
| 43 | 19/10/ | 25/10/ |
| 44 | 26/10/ | 01/11/ |
| 45 | 02/11/ | 08/11/ |
| 46 | 09/11/ | 15/11/ |
| 47 | 16/11/ | 22/11/ |
| 48 | 23/11/ | 29/11/ |
| 49 | 30/11/ | 06/12/ |
| 50 | 07/12/ | 13/12/ |
| 51 | 14/12/ | 20/12/ |
| 52 | 21/12/ | 27/12/ |
| 53 | 28/12/ | 03/01/2027 |
Semanas de 2027
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 04/01/ | 10/01/ |
| 2 | 11/01/ | 17/01/ |
| 3 | 18/01/ | 24/01/ |
| 4 | 25/01/ | 31/01/ |
| 5 | 01/02/ | 07/02/ |
| 6 | 08/02/ | 14/02/ |
| 7 | 15/02/ | 21/02/ |
| 8 | 22/02/ | 28/02/ |
| 9 | 01/03/ | 07/03/ |
| 10 | 08/03/ | 14/03/ |
| 11 | 15/03/ | 21/03/ |
| 12 | 22/03/ | 28/03/ |
| 13 | 29/03/ | 04/04/ |
| 14 | 05/04/ | 11/04/ |
| 15 | 12/04/ | 18/04/ |
| 16 | 19/04/ | 25/04/ |
| 17 | 26/04/ | 02/05/ |
| 18 | 03/05/ | 09/05/ |
| 19 | 10/05/ | 16/05/ |
| 20 | 17/05/ | 23/05/ |
| 21 | 24/05/ | 30/05/ |
| 22 | 31/05/ | 06/06/ |
| 23 | 07/06/ | 13/06/ |
| 24 | 14/06/ | 20/06/ |
| 25 | 21/06/ | 27/06/ |
| 26 | 28/06/ | 04/07/ |
| 27 | 05/07/ | 11/07/ |
| 28 | 12/07/ | 18/07/ |
| 29 | 19/07/ | 25/07/ |
| 30 | 26/07/ | 01/08/ |
| 31 | 02/08/ | 08/08/ |
| 32 | 09/08/ | 15/08/ |
| 33 | 16/08/ | 22/08/ |
| 34 | 23/08/ | 29/08/ |
| 35 | 30/08/ | 05/09/ |
| 36 | 06/09/ | 12/09/ |
| 37 | 13/09/ | 19/09/ |
| 38 | 20/09/ | 26/09/ |
| 39 | 27/09/ | 03/10/ |
| 40 | 04/10/ | 10/10/ |
| 41 | 11/10/ | 17/10/ |
| 42 | 18/10/ | 24/10/ |
| 43 | 25/10/ | 31/10/ |
| 44 | 01/11/ | 07/11/ |
| 45 | 08/11/ | 14/11/ |
| 46 | 15/11/ | 21/11/ |
| 47 | 22/11/ | 28/11/ |
| 48 | 29/11/ | 05/12/ |
| 49 | 06/12/ | 12/12/ |
| 50 | 13/12/ | 19/12/ |
| 51 | 20/12/ | 26/12/ |
| 52 | 27/12/ | 02/01/2028 |
Preguntas frecuentes
¿En qué semana estamos hoy?
La calculadora muestra automáticamente la semana actual según la norma ISO 8601, con el lunes y el domingo de esa semana. Usa la fecha de tu dispositivo.
¿Cuántas semanas tiene 2026?
2026 tiene 53 semanas, porque empezó en jueves. La semana 53 va del 28/12/2026 al 03/01/2027.
¿Cuándo empieza la semana 1?
La semana 1 es la que contiene el primer jueves de enero. En 2027, la semana 1 va del 04/01/2027 al 10/01/2027.
¿Por qué el 1 de enero puede estar en la semana 53?
Porque la semana se asigna al año que contiene la mayoría de sus días. El viernes 01/01/2027 pertenece a la semana 53 de 2026.
¿La semana empieza en lunes o en domingo?
En España y en la norma ISO 8601, en lunes. En Estados Unidos y en algunos programas configurados para ese país, en domingo.
¿Cómo calculo el número de semana en Excel?
Usa =ISO.NUM.DE.SEMANA(A1), donde A1 contiene la fecha. Esta función sigue la norma ISO 8601.
Última revisión: 06/10/2026. Los resultados son estimaciones orientativas.